Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan torstaina 5.11.2026 vahvistanut edustajistovaalituloksen seuraavasti:
KAMOn edustajisto 2027 / valitut
Nimi Äänimäärä Vertailuluku
10 Halonen Venla 11 57,000
8 Blomberg Jesper 5 28,500
3 Hautanen Ville 12 25,000
11 Hannula Juuso 5 19,000
20 Noronen Eemeli 5 14,250
4 Matikainen Niko 6 12,500
24 Rönty Jonathan 5 11,400
25 Saastamoinen Mikael 5 9,500
5 Roponen Ellinoora 4 8,333
14 Kolehmainen Lumi 4 8,143
19 Niemelä Julia 4 7,125
23 Rönkä Jaani 4 6,333
6 Tarvainen Tico 3 6,250
17 Lyyra Kimi 3 5,700
12 Kaunismaa Leevi 2 5,182
2 Antikainen Tuomas 0 5,000
26 Savolainen Eetu 5 5,000
9 Essbjörn Aada 1 4,750
13 Keränen Iina 1 4,385
16 Law Daniel 1 4,071
18 Maaninka Oskari 1 3,800
KAMOn edustajisto 2027 / Varaedustajat
7 Aaltonen Jere 0 3,563
15 Koukka Viivi 0 3,353
21 Pettinen Veera (Auno) 0 3,167
22 Pyykönen Onni 0 3,000
27 Laine Vera 2 2,000
Onnea kaikille valituille!
Edustajisto 2027 järjestäytyy kokouksessaan tiistaina 24.11.2026 klo 15.30 alkaen

